Arbeitskreise im Land Brandenburg
Eine Übersicht mit Kontaktinformationen
Im Land Brandenburg gibt es 16 regionale Arbeitskreise Schule-Wirtschaft, die im Kontext vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT tätig sind . Da sich die Anzahl und die Aktivitäten der Arbeitskreise immer wieder verändern, recherchieren wir in Abständen den jeweiligen Sachstand.
Die Karte zeigt die regionale Verteilung der Arbeitskreise. Ihre farbliche Gestaltung symbolisiert die Zuständigkeitsbereiche der sechs Schulämter des Landes Brandenburg. Die innere Unterteilung zeigt die zugehörenden Landkreis und kreisfreien Städte.
Die Kurz-Darstellung der Arbeitskreise ist noch in Bearbeitung.

Tabellarische Übersicht (zukünftig auch mit Verlinkung zu den Kontaktinformationen):
| Nr. | Arbeitskreisbezeichnung |
|---|---|
| 1 | "Treffpunkt Schule-Wirtschaft" Schwedt |
| 2 | Arbeitskreis Berufsfrühorientierung Uckermark |
| 3 | Arbeitskreis "Berufliche Bildung junger Menschen in Barnim" |
| 4 | "Perspektive Prignitz" |
| 5 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Neuruppin |
| 6 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Märkisch-Oderland |
| 7 | Verein Kita-Schule-Wirtschaft in LOS e.V. |
| 8 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Lausitz |
| 9 | Verein zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft e.V. |
| 10 |
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Teltow-Fläming |
| 11 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft für Bad Belzig |
| 12 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft für Beelitz, Michendorf und Werder |
| 13 | "Region macht Schule" |
| 14 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Potsdam |
| 15 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft für Brandenburg a.d.H. |
| 16 | Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Havelland |
